Plancher de vinyle pour les hôpitaux

Plancher de vinyle pour les hôpitaux
DISCRIPTION | |||
Article | Classe standard | index / classe | |
Type de plancher | EN649 | - | Plancher en pvc homogène |
Épaisseur totale | EN428 | mm | 2 ~ 3 |
Poids | EN430 | g / ㎡ | 2950 g / ㎡ |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | |||
Classification | EN685 | Classe | 34-43 |
Résistance au feu | EN 13 501-1 | - | Bfl-s1 |
EN ISO 9239-1 | kw / ㎡ | > 8 | |
GB8624-2006 | - | Bfl-sl, t1 | |
Densité de fumée | ASTM E-648 | ≤450 | |
Résistance électrique | EN1815 | kv | ≤2 |
Résistance au glissement sèche | EN13893 | - | ≥0.3 |
Résistance au glissement humide | DIN51130 | - | R9 |
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | |||
Groupe d'abrasion | EN660-2 | - | P, T |
Résistance à l'abrasion | EN660-2 | mm³ | ≤4.0 |
Résistance de la chaise Castor | EN425 | - | Pas de dommage |
Indentation résiduelle | EN433 | mm | ≤0,1 |
Solidité des couleurs | EN ISO 105-B02 | qualité | ≥6 |
Conductivité thermique | EN12267 | w / mk | 0,078 |
Stabilité dimensionnelle | EN434 | % | ≤0.40 |
Curling | EN434 | mm | ≤8 |
Résistance aux produits chimiques | EN423 | - | index: 0 Non affecté |
Tests toxiques | GB18586-2001 | - | Adapté |
Émissions de formaldéhyde | EN717-1 | - | ND |
Anti-bactérien | QB / 72591-2003 | - | Taux antibactérienⅡ |
Absorbant le son | EN ISO 717/2 | + 4dB | |
Confort sous les pieds | Supérieur | ||
Résistance aux taches | Excellent | ||
Entretien | Pas de cire |
POURQUOI NOUS
1) Petit MOQ (pas moins de 600m²) est accepté
2) nous faisons la citation dans les 24 heures
3) nous faisons l'échantillon dans les 3-7days
4) Nous faisons la livraison dans les 20-30 jours
5) Nos produits tous pour l'exportation et la qualité passent CE, ISO et SGS test
6) Notre compagnie a été spécialisée dans les champs de plancher pendant plus de 10 années
7) Nous fournissons les photos détaillées d'inspection de production et les photos de chargement pour chaque expédition de commande
8) L'avantage de la chaîne d'approvisionnement nous aide à assurer la stabilité des produits.
Nous croyons que notre avantage et notre expérience uniques en matière d'approvisionnement peuvent faire partie de votre entreprise.
Notre service
1. Nous avons l'ingénieur professionnel pour faire le service après-vente si nécessaire.
2. Le service local sera effectué par notre agent local si nécessaire.
3. L'OEM est bien accueilli ou conçoit comme demande de customre.
TKB-3601 TKB-3602
TKB-3603 TKB-3604
TKB-3605 TKB-3606
TKB-3607 TKB-3608
TKB-3609 TKB-3610
TKB-3611