Plancher de vinyle marin

Sol marin en vinyle
DISCRIPTION | |||
Article | Classe standard | index / classe | |
Type de plancher | EN649 | - | Plancher en pvc homogène |
Épaisseur totale | EN428 | mm | 2 ~ 3 |
Poids | EN430 | g / ㎡ | 2950 g / ㎡ |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | |||
Classification | EN685 | Classe | 34-43 |
Résistance au feu | EN 13 501-1 | - | Bfl-s1 |
EN ISO 9239-1 | kw / ㎡ | > 8 | |
GB8624-2006 | - | Bfl-sl, t1 | |
Densité de fumée | ASTM E-648 | ≤450 | |
Résistance électrique | EN1815 | kv | ≤2 |
Résistance au glissement sèche | EN13893 | - | ≥0.3 |
Résistance au glissement humide | DIN51130 | - | R9 |
FAQ : Q: Comment installer votre plancher? Q: Puis-je installer Tkflor dans une application commerciale comme un café, un magasin ou un restaurant?
TKflor est une collection de recherche scientifique et de conception, de fabrication, de vente pour l'intégration de l' industrie du revêtement de sol en vinyle qui se spécialise dans les productions de plancher en PVC antistatique permanent et de frisage de sol en PVC homogène commercial. |
TKB-3601 TKB-3602
TKB-3603 TKB-3604
TKB-3605 TKB-3606
TKB-3607 TKB-3608
TKB-3609 TKB-3610
TKB-3611