Plancher de planches de vinyle

Plancher de vinyle
Données techniques
Épaisseur | EN428 | 2.0mm |
Longueur | EN426 | 20m |
Largeur | EN426 | 2m |
Usure couche épaisseur | EN429 | 0.7mm |
Poids total | EN430 | 2315 g / ㎡ |
Résistance au feu | EN 13 501-1 | Bfl-s1, t1 |
Classification | EN685 | 34-43 |
Classification | K5 | |
Résistance électrique | EN1815 | ≤2 |
Résistance au glissement sèche | EN13893 | ≥0.3 |
Résistance au glissement humide | DIN51130 | R10 |
Usure du rouleau | EN425 | ≥100000 |
Résistance à l'usure | EN660-2 | ≤2 |
Groupe d'abrasion | EN649 | T |
Stabilité dimensionnelle | EN434 | ≤0.40 |
Indentation résiduelle | EN433 | ≤0,1 |
Solidité de la couleur | ENISO 105 B02 | ≥6 |
Réduction du bruit d'impact | EN ISO 717-2 | 9 db |
Conductivité thermique | EN 12 524 | 0,25 |
Résistance de la chaise Castor | EN425 | Pas de dommage |
FAQ :
Q: quel est votre MOQ?
A: notre MOQ est 1000 sqm. Et il y aura un supplément si la commande moins que MOQ.
Q: Quel est le délai de votre plancher de transport?
Un: Environ 20-30 jours après nous recevons le dépôt. Et si la quantité est grande, cela coûterait plus de temps.
Q: Dans quelle zone votre revêtement de sol de transport peut-il être appliqué?
A: train, bus, métro, aéroport et ainsi de suite.
Principaux produits de l'entreprise:
Matériel en vrac permanent de plancher de PVC de YS ou matériel enroulé ;
Matériau en vrac de plancher de PVC de Shivering commercial de TK ou matériel enroulé;
Plancher aérien antistatique permanent de YSHD toute la plaque d' acier et de moulage sous pression en aluminium ;
TKD-9801 | TKD-9802 |
TKD-9803 | TKD-9804 |
TKD-9805 | TKD-9806 |
TKD-9807 | TKD-9808 |
TKD-9809 | TKD-9810 |
TKD-9812 | TKD-9813 |
TKD-9814T | KD-9815 |
![]() | |
TKD-9816 | TKD-9818 |
![]() | |
TKD-9819 | TKD-9822 |
![]() | |
TKD-9823 | TKD-9824 |
TKD-9830 | TKD-9831 |
TKD-9832 | TKD-9833 |
TKD-9834 | TKD-9835 |
TKD-9837 |