Plancher de vinyle d'hôpital

Plancher de vinyle d'hôpital
revêtement de sol en vinyle homogène
TKflor est une collection de recherche scientifique et de conception, de fabrication, de vente pour l'intégration de l' industrie du revêtement de sol en vinyle qui se spécialise dans les productions de plancher en PVC antistatique permanent et de frisage de sol en PVC homogène commercial .
Données techniques
Épaisseur | ISO24346-EN430 | 2.0mm |
Longueur | ISO24341-EN426 | 20m |
Largeur | ISO24341-EN426 | 2m |
Poids total | EN 430 | 3300 g / ㎡ |
Résistance du système | DIN 51953 |
|
Groupe d'abrasion | EN660-2 | P |
Résistance au feu | EN 13 501-1 | Bfl-s1, t1 |
Densité de fumée | ASTM E-648 | ≤450 |
Anti-bactérien | ISO22196 | Taux antibactérienⅡ |
Résistance au glissement | DIN51130 | R9 |
EN13893 | ≥0.3 | |
Tests toxiques | GB18586-2001 | Adapté |
Émissions de formaldéhyde | EN717-1 | ND |
Indentation résiduelle | EN433 | ≤0.10mm |
Effet de la chaise de ricin | EN425 | Pas de délamination aucune fissure |
Stabilité dimensionnelle | EN434 | ≤0.40% |
Solidité de la couleur | ENISO 105 B02 | ≥6 |
Absorption sonore d'impact | ENISO717 / 2 | environ 3 dB |
Résistance à la coloration | EN423: 2001 | index: 0, non affecté |
Période de décroissance de la tension statique | SJ / T10694-2006 | ≤2S |
Tension de démarrage | SJ / T11236-2001 | │V│ <> |
Quantité d'usure | SJ / T11236-2001 | ≤0.02g / cm2 |
FAQ :
Q: quel est votre MOQ?
A: notre MOQ est 500 sqm. Et il y aura un supplément si la commande moins que MOQ.
Q: Quel est le délai de livraison de votre sol dissipatve?
Un: Environ 15-30 jours après nous recevons le dépôt.
Q: Comment installer votre sol dissipatif?
Un: s'il vous plaît contacter avec notre merchandiser pour obtenir un guide.
Q. Normalement, quelle zone devrait utiliser un sol dissipatif?
A. Endroit où le besoin d'être propre statique.
Q. Comment nettoyer Tkflor?
A. Utilisez simplement un simple balai et une vadrouille avec un détergent qui indique qu'il est compatible avec les revêtements de sol en vinyle. Aucune cire n'est requise.
![]() | |
3B11 | 3B12 |
![]() | |
3B13 | 3B18 |
![]() | |
3B18-2 | 3B46 |
![]() |
3B46-2 |